Representação Municipal
Por força da lei e numa lógica de cooperação e articulação de esforços e de meios, a Assembleia Municipal pode integrar a composição ou fazer-se representar em diversas entidades públicas.
A representação pode ser feita, consoante os casos, por deputado(s) eleito(s) ou por cidadão(s) designado(s), sendo a escolha votada em sessão da Assembleia Municipal.
🗣️ Comissão Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Leiria (CPCJ) (4 cidadãos eleitores)
☝️ Maria Alexandra Faria Fernandes Silva Serôdio | PS
☝️ Hélia Cristina de Jesus Bordalo | PS
☝️ Flávio Soares | PSD
☝️ Carla Rente | PSD
🗣️ Comissão Consultiva do Orçamento Participativo (Presidente e 1 representante de cada grupo municipal)
☝️ Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa | Presidente
☝️ Raul Testa Fortunato Faustino | PS
☝️ Jorge Manuel Francisco Dias | PSD
☝️ Dário João Santos Brites | CHEGA
☝️ Lídia Franco | IL
☝️ Sónia Sofia Ferreira Carreira | CDS-PP
🗣️ Comunidade Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (8 Deputados Municipais)
Efetivos
☝️ Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa | PS (Presidente da Assembleia Intermunicipal CIMRL)
☝️ Ricardo António Beato de Carvalho | PSD
☝️ Ana Catarina de Moura Louro | PS
☝️ José da Silva Alves | PS
☝️ Ana Cristina de Almeira Amaral Luís Gomes | PSD
☝️ Célia Maria Magalhães Brogueira Teixeira Afra | PS
☝️ Francisco Luís de Sampaio Nunes Marques | PSD
☝️ Renato José dos Santos Cruz | PS
Suplentes
☝️ Gabriela dos Santos Antunes | IL
☝️ Jorge Manuel Francisco Dias | PSD
☝️ Paulo Pedrosa Pedro | PS
☝️ Maria Leonor Mendes Correia | PSD
🗣️ Conselho Municipal do Ambiente (1 representante de cada grupo municipal e 1 representante das freguesias)
☝️ Tiago António Leal Duarte | PS
☝️ Maria Leonor Mendes Correia | PSD
☝️ Rui Alexandre Nunes Fernandes | CHEGA
☝️ Paulo Ventura | IL
☝️ Rita Maria Ley Garcia Ruivao Madeira | CDS-PP
☝️ Ana Carla Marques Pereira Gomes, Presidente da Junta de Freguesia de Monte Redondo | PS
🗣️ Conselho Municipal de Cultura (2 Deputados Municipais e 2 representantes das freguesias)
☝️ Marta Sofia Sampaio de Sousa Violante | PS
☝️ Francisco Luís de Sampaio Nunes Marques | PSD
☝️ Paulo Alexandre de Jesus Clemente, Presidente da União das Freguesias de Marrazes e Barosa | PS
☝️ Vânia Patrícia de Sousa, Presidente da Junta de Freguesia de Milagres | PS
🗣️ Conselho Municipal de Educação
☝️ Patrícia Maria Pereira Marcelino, Presidente da União das Freguesias de Colmeias e Memória | PS
🗣️ Conselho Municipal de Juventude (1 representante de cada grupo municipal)
☝️ Camila Pereira Fernandes | PS
☝️ Francisco Manuel da Mota Pedro | PSD
☝️ Kátia Dolores Galhardo Antunes | CHEGA
☝️ Matilde Almeida | IL
☝️ Branca Meireles de Matos | CDS-PP
🗣️ Conselho Municipal de Segurança (1 representante de cada grupo municipal)
☝️ Acácio Fernando dos Santos Lopes de Sousa | PAM
☝️ José Alves da Silva | PS
☝️ Ricardo António Beato de Carvalho | PSD
☝️ António Ferreira Pereira de Melo | CHEGA
☝️ Gabriela Antunes | IL
☝️ Mário João Ley Garcia | CDS-PP
☝️ Joaquim Augusto de Jesus Leitão | Iniciativa Liberal
