Estrutura Orgânica
Para que possamos concretizar as atribuições do Município e as competências da Câmara Municipal, os nossos serviços foram reorganizados após as eleições autárquicas de 2025.
Aqui encontra também toda a informação sobre delegação e subdelegação de competências nos dirigentes e trabalhadores, em que estes passam a ter autorização para realizar certos atos.
Assim, a nossa estrutura orgânica é:
💡 Unidades orgânicas sem dependência de Departamento
👥 DIAOAF | Divisão de Apoio aos Órgãos Autárquicos e às Freguesias
👥 DIAGR | Divisão de Auditoria e Gestão de Risco
👥 DICRP | Divisão de Comunicação e Relações Públicas
↪️ NUM | Núcleo de Multimédia
👥 DIFM | Divisão de Fiscalização Municipal
👥 DIPSA | Divisão de Proteção e Saúde Animal
👥 DITE | Divisão de Turismo e Eventos
💡 Unidades orgânicas dependentes de Departamento
👥 DEAM | Departamento de Ambiente e Mobilidade
👥 DIADS | Divisão de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
↪️ UNIA | Unidade de Interpretação Ambiental
👥 DIMT | Divisão de Mobilidade e Transportes
👥 DEAC | Departamento de Atividades Económicas
👥 DICAE | Divisão de Comércio e Atividades Económicas
👥 DILAEP | Divisão de Licenciamento de Atividades e Espaço Público
👥 DECS | Departamento de Coesão Social
👥 DIDS | Divisão de Desenvolvimento Social
👥 DISBE | Divisão de Saúde e Bem-Estar
👥 DECP | Departamento de Compras Públicas
👥 DICP | Divisão de Contratação Pública
👥 DIGC | Divisão de Gestão de Contratos
👥 DECGO | Departamento de Conservação e Gestão Operacional
👥 DIGEE | Divisão de Gestão de Edifícios e Equipamentos
👥 DIGEP | Divisão de Gestão do Espaço Público
👥 DIGEV | Divisão de Gestão dos Espaços Verdes
👥 DITSR | Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária
👥 DEDT | Departamento de Desenvolvimento Territorial
👥 DIEPM | Divisão de Estudos e Projetos Municipais
↪️ UNRU | Unidade de Regeneração Urbana
👥 DIPOT | Divisão de Planeamento e Ordenamento do Território
👥 DEDJ | Departamento de Desporto e Juventude
👥 DIDGED | Divisão de Desporto e Gestão de Equipamentos Desportivos
↪️ NUJ | Núcleo de Juventude
👥 DEEH | Departamento de Economia e Habitação
👥 DIEI | Divisão de Economia e Inovação
👥 DIGFE | Divisão de Gestão de Fundos Estruturais
👥 DIPH | Divisão de Promoção da Habitação
👥 DEEC | Departamento de Educação e Cultura
👥 DIAC | Divisão de Ação Cultural
👥 DIGE | Divisão de Gestão Escolar
👥 DIMPC | Divisão de Museus e Património Cultural
👥 DIPE | Divisão de Programas Educativos
↪️ UNBM | Unidade de Biblioteca Municipal
👥 DEF | Departamento Financeiro
👥 DICGF | Divisão de Contabilidade e Gestão Financeira
👥 DICR | Divisão de Controlo de Receita
👥 DIPM | Divisão de Património Municipal
👥 DEGU | Departamento de Gestão Urbanística
↪️ NUAGU | Núcleo de Apoio à Gestão Urbanística
↪️ UNTC | Unidade de Toponímia e Cadastro
👥 DICSI | Divisão de Comércio, Serviços e Indústria
👥 DIOU | Divisão de Operações Urbanísticas
👥 DEJ | Departamento Jurídico
👥 DIAA | Divisão de Apoio Autárquico
👥 DIJC | Divisão Jurísica e de Contencioso
👥 DEMAGP | Departamento de Modernização Administrativa e Gestão de Pessoas
👥 DIAM | Divisão Administrativa e de Modernização
↪️ UNAM | Unidade Arquivo Municipal
👥 DIAAC | Divisão de Atendimento e Apoio ao Cidadão
👥 DIRH | Divisão de Recursos Humanos
↪️ UNGCPR | Unidade de Gestão de Carreiras e Processamento de Remunerações
👥 DISIG | Divisão de Sistemas de Informação Geográfica
👥 DEOM | Departamento de Obras Municipais
👥 DIOME | Divisão de Obras Municipais em Edifícios
👥 DIOMI | Divisão de Obras Municipais em Infraestruturas
👥 DETDI | Departamento de Tecnologias Digitais e Inovação
👥 DISID | Divisão de Segurança e Infraestruturas Digitais
👥 DISIA | Divisão de Sistemas de Informação e Aplicações
💡 Unidades de representação de natureza organizativa
👥 GAP | Gabinete de Apoio à Presidência
👥 GAV | Gabinete de Apoio à Vereação
👥 CBSL | Companhia de Bombeiros Sapadores de Leiria
👥 PML | Polícia Municipal de Leiria
👥 SMPCL | Serviço Municipal de Proteção Civil de Leiria
↪️ UNTF | Unidade Técnica Florestal
ℹ️ Para conhecer melhor a estrutura orgânica da Câmara Municipal, clique aqui.
